1941年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 2/12 09:26(獅子座)新月 2/26 12:01(魚座)
満月 2/12 09:26(獅子座)新月 2/26 12:01(魚座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/2(日) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 2/3(月) | 友引 | ─ | 三隣亡 |
| 2/4(火) | 先負 | 立春 | ─ |
| 2/5(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/6(木) | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 2/8(土) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 2/10(月) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/11(火) | 仏滅 | 寅の日(金運招来)黒KIN | 仏滅 |
| 2/12(水) | 大安 | 大安満月 獅子座 09:26 | ─ |
| 2/13(木) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 2/14(金) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | 不成就日 |
| 2/15(土) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/17(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/18(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/19(水) | 赤口 | 雨水 | ─ |
| 2/20(木) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 2/22(土) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2/23(日) | 仏滅 | 寅の日(金運招来) | 仏滅 |
| 2/24(月) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/26(水) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日)新月 魚座 12:01 | ─ |
| 2/27(木) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2/28(金) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。