1947年3月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 3/7 12:15(乙女座)新月 3/23 01:34(牡羊座)
満月 3/7 12:15(乙女座)新月 3/23 01:34(牡羊座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 3/1(土) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
| 3/2(日) | 大安 | 大安黒KIN | 不成就日 |
| 3/3(月) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | ─ |
| 3/4(火) | 先勝 | 一粒万倍日黒KIN | ─ |
| 3/5(水) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 3/6(木) | 先負 | 黒KIN啓蟄 | ─ |
| 3/7(金) | 仏滅 | 一粒万倍日黒KIN満月 乙女座 12:15 | 仏滅 |
| 3/8(土) | 大安 | 大安黒KIN | ─ |
| 3/9(日) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 3/10(月) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 3/12(水) | 先負 | 一粒万倍日寅の日(金運招来) | 三隣亡 |
| 3/13(木) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 3/14(金) | 大安 | 大安 | ─ |
| 3/15(土) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 3/18(火) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 3/19(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 3/20(木) | 大安 | 大安 | ─ |
| 3/21(金) | 赤口 | 春分 | ─ |
| 3/23(日) | 友引 | 新月 牡羊座 01:34 | ─ |
| 3/24(月) | 先負 | 一粒万倍日寅の日(金運招来) | 不成就日・三隣亡 |
| 3/25(火) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 3/26(水) | 大安 | 大安 | ─ |
| 3/27(木) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 3/31(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。