1964年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
新月 2/13 22:01(水瓶座)満月 2/27 21:39(乙女座)
新月 2/13 22:01(水瓶座)満月 2/27 21:39(乙女座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/1(土) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/2(日) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 2/3(月) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 2/5(水) | 先負 | 立春 | 不成就日 |
| 2/6(木) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/7(金) | 大安 | 大安黒KIN | ─ |
| 2/8(土) | 赤口 | 黒KIN | 三隣亡 |
| 2/10(月) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/11(火) | 先負 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 2/12(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/13(木) | 先勝 | 新月 水瓶座 22:01 | ─ |
| 2/14(金) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 2/15(土) | 先負 | 一粒万倍日黒KIN | 不成就日 |
| 2/16(日) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/17(月) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/19(水) | 先勝 | 雨水 | ─ |
| 2/20(木) | 友引 | ─ | 三隣亡 |
| 2/21(金) | 先負 | 黒KIN | ─ |
| 2/22(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 2/23(日) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | 不成就日 |
| 2/26(水) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | ─ |
| 2/27(木) | 先負 | 一粒万倍日満月 乙女座 21:39 | ─ |
| 2/28(金) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/29(土) | 大安 | 大安 | ─ |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。