1985年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 2/6 00:18(獅子座)新月 2/20 03:42(魚座)
満月 2/6 00:18(獅子座)新月 2/20 03:42(魚座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/4(月) | 先負 | 立春 | ─ |
| 2/5(火) | 仏滅 | 黒KIN | 三隣亡・仏滅 |
| 2/6(水) | 大安 | 大安満月 獅子座 00:18 | ─ |
| 2/7(木) | 赤口 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/8(金) | 先勝 | 天赦日寅の日(金運招来)黒KIN | 不成就日 |
| 2/11(月) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日) | 仏滅 |
| 2/12(火) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 2/16(土) | 先負 | 黒KIN | 不成就日 |
| 2/17(日) | 仏滅 | ─ | 三隣亡・仏滅 |
| 2/18(月) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/19(火) | 赤口 | 一粒万倍日雨水 | ─ |
| 2/20(水) | 先勝 | 寅の日(金運招来)新月 魚座 03:42 | ─ |
| 2/21(木) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 2/22(金) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 2/23(土) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日) | 仏滅 |
| 2/24(日) | 大安 | 一粒万倍日大安黒KIN | ─ |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。