1994年7月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
新月 7/9 06:37(蟹座)満月 7/23 05:15(山羊座)
新月 7/9 06:37(蟹座)満月 7/23 05:15(山羊座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 7/2(土) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 7/3(日) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | 三隣亡 |
| 7/6(水) | 友引 | 一粒万倍日巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 7/7(木) | 先負 | 一粒万倍日天赦日小暑 | 不成就日・三隣亡 |
| 7/8(金) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 7/9(土) | 赤口 | 新月 蟹座 06:37 | ─ |
| 7/10(日) | 先勝 | 一粒万倍日 | ─ |
| 7/13(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 7/14(木) | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 7/15(金) | 赤口 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 7/16(土) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 7/18(月) | 先負 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | ─ |
| 7/19(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 三隣亡・仏滅 |
| 7/20(水) | 大安 | 大安 | ─ |
| 7/22(金) | 先勝 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 7/23(土) | 友引 | 満月 山羊座 05:15大暑 | ─ |
| 7/25(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 7/26(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 7/27(水) | 赤口 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 7/30(土) | 先負 | 巳の日(弁財天縁日) | 不成就日 |
| 7/31(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 三隣亡・仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。