1998年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 2/11 19:22(獅子座)新月 2/27 02:25(魚座)
満月 2/11 19:22(獅子座)新月 2/27 02:25(魚座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 2/3(火) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 2/4(水) | 友引 | 一粒万倍日立春 | ─ |
| 2/6(金) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
| 2/7(土) | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 2/8(日) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 2/9(月) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 2/11(水) | 先負 | 一粒万倍日満月 獅子座 19:22 | ─ |
| 2/12(木) | 仏滅 | 寅の日(金運招来) | 仏滅 |
| 2/13(金) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/15(日) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | 不成就日 |
| 2/16(月) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/18(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/19(木) | 大安 | 大安雨水 | ─ |
| 2/21(土) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 2/23(月) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2/24(火) | 仏滅 | 寅の日(金運招来) | 仏滅 |
| 2/25(水) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/27(金) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN新月 魚座 02:25 | ─ |
| 2/28(土) | 先負 | 一粒万倍日黒KIN | 不成就日 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。