2018年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 1/2 11:24(蟹座)新月 1/17 11:17(山羊座)満月 1/31 22:26(獅子座)
満月 1/2 11:24(蟹座)新月 1/17 11:17(山羊座)満月 1/31 22:26(獅子座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(月) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/2(火) | 友引 | 満月 蟹座 11:24 | ─ |
| 1/4(木) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/5(金) | 大安 | 大安小寒 | ─ |
| 1/7(日) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 1/8(月) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/10(水) | 仏滅 | 寅の日(金運招来) | 仏滅 |
| 1/11(木) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 1/13(土) | 先勝 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/14(日) | 友引 | ─ | 三隣亡 |
| 1/15(月) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 1/16(火) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/17(水) | 赤口 | 黒KIN新月 山羊座 11:17 | ─ |
| 1/19(金) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 1/20(土) | 先負 | 一粒万倍日大寒 | ─ |
| 1/21(日) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/22(月) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | 不成就日 |
| 1/23(火) | 赤口 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/25(木) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/26(金) | 先負 | ─ | 三隣亡 |
| 1/27(土) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/28(日) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/30(火) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 1/31(水) | 友引 | 満月 獅子座 22:26 | ─ |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。