2029年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 1/1 01:48(蟹座)新月 1/15 02:24(山羊座)満月 1/30 15:03(獅子座)
満月 1/1 01:48(蟹座)新月 1/15 02:24(山羊座)満月 1/30 15:03(獅子座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(月) | 先負 | 満月 蟹座 01:48 | ─ |
| 1/2(火) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/3(水) | 大安 | 巳の日(弁財天縁日)大安 | ─ |
| 1/5(金) | 先勝 | 小寒 | 不成就日 |
| 1/8(月) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
| 1/9(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/10(水) | 赤口 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/11(木) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 1/12(金) | 友引 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/13(土) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/14(日) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/15(月) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日)新月 山羊座 02:24 | ─ |
| 1/16(火) | 先勝 | 黒KIN | 三隣亡 |
| 1/19(金) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
| 1/20(土) | 大安 | 大安大寒 | 不成就日 |
| 1/22(月) | 先勝 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/24(水) | 先負 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/25(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 1/26(金) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/27(土) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/28(日) | 先勝 | ─ | 不成就日・三隣亡 |
| 1/29(月) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 1/30(火) | 先負 | 黒KIN満月 獅子座 15:03 | ─ |
| 1/31(水) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。