2030年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
新月 1/4 11:49(山羊座)満月 1/20 00:54(蟹座)
新月 1/4 11:49(山羊座)満月 1/20 00:54(蟹座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/2(水) | 先負 | 黒KIN | 不成就日 |
| 1/3(木) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/4(金) | 赤口 | 一粒万倍日新月 山羊座 11:49 | ─ |
| 1/5(土) | 先勝 | 一粒万倍日小寒 | ─ |
| 1/7(月) | 先負 | 寅の日(金運招来)黒KIN | ─ |
| 1/8(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 1/9(水) | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 1/10(木) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | ─ |
| 1/11(金) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 1/14(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/15(火) | 大安 | 大安黒KIN | ─ |
| 1/17(木) | 先勝 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/19(土) | 先負 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/20(日) | 仏滅 | 一粒万倍日満月 蟹座 00:54大寒 | 仏滅 |
| 1/21(月) | 大安 | 大安黒KIN | ─ |
| 1/22(火) | 赤口 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/23(水) | 先勝 | ─ | 三隣亡 |
| 1/25(金) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 1/26(土) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/27(日) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/28(月) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 1/29(火) | 先勝 | 一粒万倍日天赦日甲子の日(大黒天縁日)黒KIN | ─ |
| 1/31(木) | 先負 | 寅の日(金運招来) | ─ |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。