2037年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 1/2 11:35(蟹座)新月 1/16 18:34(山羊座)満月 1/31 23:03(獅子座)
満月 1/2 11:35(蟹座)新月 1/16 18:34(山羊座)満月 1/31 23:03(獅子座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/2(金) | 友引 | 満月 蟹座 11:35 | ─ |
| 1/3(土) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/4(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 1/5(月) | 大安 | 大安小寒 | ─ |
| 1/6(火) | 赤口 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/7(水) | 先勝 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/9(金) | 先負 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | ─ |
| 1/10(土) | 仏滅 | 黒KIN | 三隣亡・仏滅 |
| 1/11(日) | 大安 | 大安黒KIN | ─ |
| 1/12(月) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 1/13(火) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 1/14(水) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 1/15(木) | 先負 | 黒KIN | 不成就日 |
| 1/16(金) | 赤口 | 一粒万倍日黒KIN新月 山羊座 18:34 | ─ |
| 1/17(土) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 1/18(日) | 友引 | 寅の日(金運招来)黒KIN | ─ |
| 1/19(月) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/20(火) | 仏滅 | 大寒 | 仏滅 |
| 1/21(水) | 大安 | 巳の日(弁財天縁日)大安 | 不成就日 |
| 1/22(木) | 赤口 | ─ | 三隣亡 |
| 1/26(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/27(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/28(水) | 赤口 | 一粒万倍日黒KIN | ─ |
| 1/29(木) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 1/30(金) | 友引 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/31(土) | 先負 | 一粒万倍日黒KIN満月 獅子座 23:03 | ─ |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。