2040年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
新月 1/14 12:24(山羊座)満月 1/29 16:54(獅子座)
新月 1/14 12:24(山羊座)満月 1/29 16:54(獅子座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(日) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/2(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/3(火) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | 三隣亡 |
| 1/5(木) | 先勝 | 黒KIN | 不成就日 |
| 1/6(金) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日)小寒 | ─ |
| 1/7(土) | 先負 | ─ | 三隣亡 |
| 1/8(日) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/9(月) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/11(水) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 1/13(金) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/14(土) | 赤口 | 新月 山羊座 12:24 | ─ |
| 1/15(日) | 先勝 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 1/16(月) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/18(水) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | 仏滅 |
| 1/19(木) | 大安 | 大安黒KIN | 不成就日・三隣亡 |
| 1/20(金) | 赤口 | 大寒 | ─ |
| 1/24(火) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/25(水) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 1/26(木) | 赤口 | 黒KIN | ─ |
| 1/27(金) | 先勝 | 寅の日(金運招来) | 不成就日 |
| 1/28(土) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/29(日) | 先負 | 満月 獅子座 16:54 | ─ |
| 1/30(月) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日)黒KIN | 仏滅 |
| 1/31(火) | 大安 | 大安 | 三隣亡 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。