2047年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 2/10 23:39(獅子座)新月 2/25 03:25(魚座)
満月 2/10 23:39(獅子座)新月 2/25 03:25(魚座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/4(月) | 仏滅 | 立春 | 三隣亡・仏滅 |
| 2/5(火) | 大安 | 大安 | 不成就日 |
| 2/6(水) | 赤口 | 一粒万倍日黒KIN | ─ |
| 2/7(木) | 先勝 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 2/10(日) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日)満月 獅子座 23:39 | 仏滅 |
| 2/11(月) | 大安 | 一粒万倍日大安黒KIN | ─ |
| 2/13(水) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 2/14(木) | 友引 | 黒KIN | ─ |
| 2/16(土) | 仏滅 | ─ | 三隣亡・仏滅 |
| 2/17(日) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/18(月) | 赤口 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/19(火) | 先勝 | 寅の日(金運招来)黒KIN雨水 | ─ |
| 2/21(木) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 2/22(金) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日) | 仏滅 |
| 2/23(土) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 2/25(月) | 友引 | 黒KIN新月 魚座 03:25 | ─ |
| 2/26(火) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 2/27(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/28(木) | 大安 | 大安 | 三隣亡 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。