2023年1月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 1/7 08:07(蟹座)新月 1/22 05:53(水瓶座)
満月 1/7 08:07(蟹座)新月 1/22 05:53(水瓶座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 1/2(月) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/3(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/5(木) | 先勝 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 1/6(金) | 友引 | 一粒万倍日天赦日甲子の日(大黒天縁日)小寒 | ─ |
| 1/7(土) | 先負 | 満月 蟹座 08:07 | ─ |
| 1/8(日) | 仏滅 | 寅の日(金運招来) | 仏滅 |
| 1/9(月) | 大安 | 一粒万倍日大安 | ─ |
| 1/11(水) | 先勝 | 己巳の日(弁財天縁日・最強金運) | ─ |
| 1/12(木) | 友引 | 黒KIN | 三隣亡 |
| 1/13(金) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 1/14(土) | 仏滅 | 黒KIN | 仏滅 |
| 1/15(日) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/18(水) | 友引 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/20(金) | 仏滅 | 寅の日(金運招来)大寒 | 仏滅 |
| 1/21(土) | 大安 | 一粒万倍日大安 | 不成就日 |
| 1/22(日) | 先勝 | 新月 水瓶座 05:53 | ─ |
| 1/23(月) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 1/24(火) | 先負 | ─ | 不成就日・三隣亡 |
| 1/25(水) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 1/26(木) | 大安 | 大安 | ─ |
| 1/30(月) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 1/31(火) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。