2023年2月の開運日カレンダー
一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・甲子の日・新月満月を天文計算と公表暦で自動判定(検証済み)。
今月の月相
満月 2/6 03:28(獅子座)新月 2/20 16:05(魚座)
満月 2/6 03:28(獅子座)新月 2/20 16:05(魚座)
| 日付 | 六曜 | 吉日・イベント | 注意日 |
|---|---|---|---|
| 2/1(水) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | 不成就日 |
| 2/2(木) | 赤口 | 一粒万倍日黒KIN | ─ |
| 2/3(金) | 先勝 | 黒KIN | ─ |
| 2/4(土) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日)立春 | ─ |
| 2/5(日) | 先負 | 一粒万倍日 | ─ |
| 2/6(月) | 仏滅 | 満月 獅子座 03:28 | 仏滅 |
| 2/7(火) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/9(木) | 先勝 | ─ | 不成就日 |
| 2/10(金) | 友引 | ─ | 三隣亡 |
| 2/12(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 | 仏滅 |
| 2/13(月) | 大安 | 寅の日(金運招来)大安 | ─ |
| 2/16(木) | 友引 | 巳の日(弁財天縁日) | ─ |
| 2/17(金) | 先負 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 2/18(土) | 仏滅 | ─ | 仏滅 |
| 2/19(日) | 大安 | 大安雨水 | ─ |
| 2/20(月) | 友引 | 新月 魚座 16:05 | ─ |
| 2/21(火) | 先負 | ─ | 不成就日 |
| 2/22(水) | 仏滅 | 黒KIN | 三隣亡・仏滅 |
| 2/23(木) | 大安 | 大安 | ─ |
| 2/24(金) | 赤口 | 一粒万倍日黒KIN | ─ |
| 2/25(土) | 先勝 | 寅の日(金運招来) | ─ |
| 2/28(火) | 仏滅 | 巳の日(弁財天縁日) | 仏滅 |
日々の暦の詳細(十二直・二十八宿・ボイドタイム)は今日の暦注へ。